Bio-tualetes standarta tipa - | euro |
Noma + apkalpošana četras reizes mēnesī | 110/mēn . |
Noma + apkalpošana divas reizes mēnesī | 70/mēn . |
Noma + apkalpošana vienu reizi mēnesī | 50/mēn . |
Noma bez apkalpošanas | 30/mēn . |
Bio-tualetes VIP - ūdens rezervuārs ar izlietni, ziepju dozators | |
Noma + apkalpošana četras reizes mēnesī | 150/mēn |
Noma + apkalpošana divas reizes mēnesī | 100/mēn |
Noma + apkalpošana vienu reizi mēnesī | 75/mēn |
Noma bez apkalpošanas | 50/mēn |
Portatīvas tualetes invalidem Piemērota cilvēkiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos,kabīnē ir iespējams pārvietoties neierobežoti | |
Noma + apkalpošana četras reizes mēnesī | 160/mēn |
Noma + apkalpošana divas reizes mēnesī | 120/mēn |
Noma + apkalpošana vienu reizi mēnesī | 100/mēn |
Noma bez apkalpošanas | 80/mēn |
Ārā izletnes | 50/mēn |
Īslaicīgās nomas cenrādis | |||||||||||||||||||||||||
Visas cenas bez PVN |